 |
Cochez pour comparer | | Liebherr WK 95 WK95 Liebherr WK 95 - Cave à vin - 60 cm - pose libre - bordeaux | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr WK 5700 Liebherr Cave à vin 168 btls WK4126 | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr WK 4676 CAVE A VIN LIEBHERR WK4676 CAVE VIN 193 BTL H. BORDEAU Caractéristiques Générales Consommation énergétique en 365 jours [kWh] 175 ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr WK 4176 Volume net total: 376 litres, Type de cave: vieillissement, Nombre de bouteilles: 168, Type de porte: pleine, Classe Energétique: ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr WK 176 WK176 - LIEBHERR - Cave à vin La WK176 est une cave à vin de chez LIEBHERR. Le système de brassage d’air permet : de maintenir une ... | |
|
 |
Recevez les meilleurs bons plans de Electroménager |
 |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr WK 135 LIEBHERR WK135 - Cave à vins de vieillissement - Capacité 281 L - Contenance 114 bouteilles (type Bordeaux) - Système anti-vibratoire ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr WK 175 7 LIEBHERR WK 175 7 Cave à vin de vieillissement. Capacité jusqu'à 168 bouteilles. Porte pleine. Filtre à charbon actif. Système de ... | |
|
 |
| | Liebherr WKES 4176 INOX LIEBHERR - WKES4176 169 bouteilles, 5 clayettes bois, F° hiver automatique,Inox G.C, DISPONIBLE JUIN 2006 Caractéristiques ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr WT 4126 Cave à vin LIEBHERR Volume net total: 386 litres, Type de cave: vieillissement, Nombre de bouteilles: 182, Type de porte: pleine, ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr WK 2927-22 WK2927-22 115 Bouteilles, Porte Verre, H125cm,A Caractéristiques techniques Classe climatique Tropicalisé SN-ST(+10 +38°c) Volume ... | |
|
 |
| | Liebherr Cave à vin 32 bouteilles de 75 cl avec porte vitrée Cave à vin 32 bouteilles avec porte vitrée 258,86EUR HT Pour avoir plus de ... Disponibilité: 7 jours
| | 1 698,01 FF + Livraison : 21.00 € |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr WKR 134 Cave à vin porte pleine LIEBHERR Vinothek WKR134 Cave à vin de vieillissement, jusqu'à 114 bouteilles, porte pleine, froid brassé, ... Disponibilité: En stock
| | 4 152,14 FF + Livraison : 64.90 € |
|
 |
| | Liebherr Cave à vin LIEBHERR WK957 (bordeaux) Disponibilité: 11 jours Garantie: 1 an | | 3 659,58 FF + Livraison : 43.00 € |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr WK 136 WK136 Liebherr Vinothek WK 136 - Cave à vin - pose libre - bordeaux | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr WK 135 7 Liebherr Cave à vin 114 btls WK135-7 Couleur : Bordeaux Technologie : Classe climatique élargie SN-T Fonctionne en température ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr WK 2976 CAVE A VIN LIEBHERR WK2976 Cave à Vin Liebherr WK 2976 - Régulation électronique de la température avec affichage digital. Alarme ... | |
|
 |
| | Liebherr WKES 4177 INOX Volume net total: 401 litres, Type de cave: vieillissement, Nombre de bouteilles: 162, Type de porte: porte vitrée, Couleur: ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr WK 4177 WK4177-21 - LIEBHERR - Cave à vin Le WK4177 est une cave à vin de chez LIEBHERR. Son système de brassage d’air permet : - de ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr WK 1806 LIEBHERR WK95 - Cave à vins de conservation - Contenance 68 bouteilles (type Bordeaux) - Capacité 174 L - Système anti-vibratoire - ... Disponibilité: En stock
| | 3 168,21 FF + Livraison : 44.90 € |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr WK 175 LIEBHERR - WK175 168 bouteilles, 5 clayettes,F° Hiver automatique,larg. 66 cm, swing line,H: 164.4 cm, CARACTERISTIQUES LABELS ... | |
|
 |