 |
Cochez pour comparer | | Liebherr IKS 257 IKS 257 - LIEBHERR - Réfrigérateur 1 porte Un agencement intérieur totalement modulable, économique et performant, classe ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr IKS 247 LIEBHERR IKS247 Réfrigérateur encastrable 1 porte. Volume 210 litres. Compartiment 4*. Clayette en verre. Fixation par glissière. ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr KES 3670 REFRIGERATEUR 1 PORTE LIEBHERR KES3670INOX Réfrigérateur Tout utile Largeur 60 cm Régulation électronique digital SoftTouch Classe ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr KTS 124 Liebherr - KTS 124 Type : REFRIGERATEUR 1 PORTE Classe energetique : A Volume total net (L) : 122 | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr RCI 5447 Réfrigérateur LIEBHERR RCI5447 Réfrigérateur congélateur combiné, intégrable, 200 + 81 litres, niche 178 cm, SmartFrost, énergie A ... | |
|
 |
Recevez les meilleurs bons plans de Electroménager |
 |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr K 4270 K4270 Liebherr K 4270 Premium - Réfrigérateur - 60 cm - pose libre - classe A+ - blanc | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr CTP 3253 LIEBHERR CTP3253 Réfrigérateur 2 portes congélateur 4* Cl A+blanc - garantie 2 ans offerte | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr Ctnes 3153 Réfrigérateur 2 portes LIEBHERR CTNES3153 (inox) | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr K 3630 K 3630 MODELE K 3630 CARACTERISTIQUESClasse énergétique : A+Cons. électrique annuelle : 142,3 KWhVolume utile total : 345 ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr Ctpes 3253 Réfrigérateur LIEBHERR Volume net total: 307 litres, Volume net réfrigérateur: 236 litres, Volume net congélateur: 71 litres, ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr K 4230 Liebherr K 4230 | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr CTNES4653 Liebherr-CTNES4653-22 Réfrigérateur 2 portes-406l | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr CNES 4056 LIEBHERR - CNes4056 A+, 275/89L, NO FROST, 14kg/h, auton30H, Inox, Combiné Liebherr - CNes4056 Carrosserie Porte Acier inox Classe ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr K 3670 K3670 340L tout utile, H 165.5 cm,A+ Caractéristiques techniques Classe climatique Tropicalisé élargie SN-T(+10 +43°c) Volume utile ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr EK 2254 Liebherr Réfrigérateur 1 porte A+ EK2254 Couleur : Blanc Réfrigérateur superisolé Encastrable Hauteur de niche 1225 mm Compartiment ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr CN 302 Volume net total: 276 litres, Volume net réfrigérateur: 197 litres, Volume net congélateur: 79 litres, Nombre d'étoiles: ****, ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr Ctpesf 2913 Liebherr CTPesf2913 (inox) Liebherr CTPesf 2913 (inox) | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr CBN 5066 TGL Réfrigérateur Combiné 2 Groupe Liebherr ref. CNES 5066 * Réfrigérateur inverse* Réfrigérateur *- Volume net :330l- Matiere des ... | |
|
 |
| | Liebherr REFRIGERATEUR 1 PORTE LIEBHERR -Capacité : 390L Air Brassé Super isolé Régulation éléctronique Dimensions : L60 x H185.2 x P63 cm Couleur : ... Disponibilité: En stock
| | 4 180,48 FF + Livraison : 64.00 € |
|
 |
| | Liebherr Refrigerateur integrable Premium Cuve interieure totalement modulable et facile d’entretien. TGL : Tout GlassLine – Clayettes et balconnets ... Disponibilité: En stock
| | 4 585,14 FF Livraison : Gratuite |
|
 |