 |
Cochez pour comparer | | Bosch KSR 34 V 10 FF Le réfrigérateur Tout utile BOSCH KSR34V10FF Froid brassé. Régulation électronique avec affichage par Led. Clayettes verre. ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KIR 38A40 FF REFRIGERATEUR 1 PORTE INTEGRABLE BOSCH KIR38A40FF Caractéristiques Réfrigérateur tout utile Fixation de porte à pantographe • ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KSR 30V10 FF KSR 30V10FF - BOSCH - Réfrigérateur 1 porte Le KSR30V10FF est un réfrigérateur de chez BOSCH. Muni d'une classe d'efficacité A+ il ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KIL 24V00 FF BOSCH KIL 24V00FF Réfrigérateur intégrable 1 porte. Efficacité énergétique A. Système AntiBactéria. Eclairage ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KDN 32X03 BOSCH KDN32X03 Réfrigérateur double porte BOSCH KDN 32 X 03 Volume utile totale 309 litres FROID VENTILE SANS GIVRE sondes ... | |
|
 |
Recevez les meilleurs bons plans de Electroménager |
 |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KTR 14V21 REFRIGERATEUR 1 PORTE bosch ref. KTR 14 V 21 FF * Réfrigérateur *- Volume net :107l- Nombre d'étoiles :- Nombre de clayettes :3- ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KSR 38V41 IE Réfrigérateur BOSCH Volume net total: 355 litres, Volume net réfrigérateur: 355 litres, Volume net congélateur: 0 litres, Nombre ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KTL 14V21 Bosch - KTL 14 V 21 Type : REFRIGERATEUR 1 PORTE Classe energetique : A Volume total net (L) : 124 | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KIL 38 A 40 Refrigerateur encastrable KIL38A40FF Les benefices consommateurs Refrigerateur integrable AntiBacteria. Controle et regulation ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KSR 34V41 IE BOSCH - Refrigerateur 1 Porte KSR34V41IE (KSR 34 V 41 IE) Inox Volume 321 l, Classe A+, Degivrage automatique, Clayette a ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KTR 18P20 BOSCH KTR18P20FF - Réfrigérateur - Volume utile 151L - Régulation électronique de la T°C (LED) - Dégivrage automatique - AntiBacteria ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KGN 36X50 Réfrigérateur BOSCH KGN36X50 Réfrigérateur congélateur combiné, 221+ 63 litres, froid ventilé total, énergie A+, noir laqué et po ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KGN 46 A 91 BOSCH - KGN46A91 NO FROST, 264/82L,11 kg en 24 h, autonomie 20h, 185X70 - Tout Inox, NO FROST - TOUT INOX - 70CM Volume utile total ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KTR 18P50 Réfrigérateur Table top 151L A+ Noir laqué KTR18P50 Bosch Finition noir laqué, pour les intérieurs contemporains Les plus : Volume ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KID 28V00 FF KID28V00FF 256 L, 2 Portes, Niche 158 cm, A Caractéristiques techniques Classe climatique Tropicalisé ST(+18 +38°c) Volume utile ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KDV 29X13 FF KDV29X13 Bosch KDV29X13FF - Réfrigérateur / congélateur - 60 cm - pose libre - classe A+ | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KIR24V20FF BOSCH KIR24V20-FF | |
|
 |
| | Bosch KGN49P91 BOSCH KGN49P91 Réfrigérateur combiné 70cm 389 litres no frost A+ - garantie 2 ans offerte Disponibilité: En stock Garantie: 2 ans | | 8 258,50 FF Livraison : Voir site |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KGV 36 X 10 FF Refrigérateur combiné BOSCH kgv36x10ff informations générales : volume utile total : 315 L porte grande hauteur galbée ... Disponibilité: En stock
| | 799,99 €(-21%) + Livraison : 25.00 € |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KAN58A50 REFRIGERATEUR AMERICAIN BOSCH KAN58A50 INFORMATIONS GENERALES Volume utile total 504 l Contrôle indépendant de la T° pour les 2 ... | |
|
 |