 |
Cochez pour comparer | | Brandt CX5201 CAVE A VIN BRANDT CX5201 Ergonomie : A chaque clayette son vin : avec 8 supports fournis, vous pouvez organiser le classement de vos ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr WK 136 WK136 - LIEBHERR - Cave à vin La WK136 est une cave à vin de chez LIEBHERR. Liebherr utilise un filtre à charbon actif, afin de fi ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr WK 95 WK 95 MODELE WK 95CARACTERISTIQUESCave de vieillissement VinothekCouleur : BordeauxCapacité 68 bouteilles (type Bordeaux)Volume : 168 ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KSW 22V80 Cave à vin BOSCH Volume net total: 228 litres, Nombre de bouteilles: 72, Type de porte: vitrée, Couleur: silver/aluminium GARANTIE 2 ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr WK 176 LIEBHERR WK176 Clayettes en bois réglables pour tous types de bouteillesCave de vieillissement "Vinothek" Contenance 162 bouteilles ... | |
|
 |
Recevez les meilleurs bons plans de Electroménager |
 |
|
 |
Cochez pour comparer | | Whirlpool ARC 2160 Cave à vin inox et silver WHIRLPOOL ARC2160 Cave à vin de vieillissement, 101 à 121 bouteilles, porte pleine, inox Première marque ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | La Sommeliere CVP 1000 Cave à vin de vieillissement Tradition CVP 1000 La cave à vin de vieillissement Tradition CVP 1000 de La Sommelière permet non ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | La Sommeliere CVH 210 LA SOMMELIERE CVH210 Cave de vieillissement. Capacité maximum 220 bouteilles. Système anti-vibration. Thermomètre digital. ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Climadiff CVL 193 Cave conservation CLIMADIFF CVL 193 . Caractéristiques : - Jusqu'à 80 bouteilles. - 1 clayette modulable métal à fronton bois ... Disponibilité: 84 jours
| | 612,99 €(-30%) + Livraison : 15.00 € |
|
 |
Cochez pour comparer | | Climadiff CVP 180 Climadiff - CVP 180 Type : CAVE A VIN Nbre bouteilles : 180 Type : Vieillissement Nbre clayette(s) : 4 Nature clayettes : Bois | |
|
 |